▽ 称号
FRAME / FULL - TOP
FRAME / FULL - TOP
・称号は辞書master・house・elna・medの【称号】メニュー。訓練、修練所の装備メニューから変更できます。
・取得判定は一時フラグの場合を抜かし、称号のリストを表示した瞬間にあります。
・称号を装備する事で、何らかの効果を得る事が出来ます。
・称号【TitleMaster】系を取得する事で、同時に装備出来る称号の枠が増えます。
同じ称号を複数装備する事は出来ません。(ただし称号【ユーザ】を除く)
称号を同時装備する時、系列や効果によっては制限が掛かって同時装備する事が出来ません。
称号の能力値、効果は、装備している分だけ加算されます。
称号【変態】【媚薬】を装備すると、全ての装備枠が変更されます。
他の称号を別枠に装備していても、【変態】【媚薬】に変更すると、その効果はなくなります。
・装備枠が2個以上の時に称号【ユーザ】を装備しようとすると、【全ての装備枠に装備】の選択肢が表示されます。
選択する事で、No.1〜No.5までの装備枠に、称号【ユーザ】を装備します。
・装備枠に装備されている称号をセットとして、メニュー下部の【Save】で保存する事が出来ます。
保存できるのは最大3セット。保存した称号セットは【Load】で読み込む事が出来ます。
日常用。戦闘用の称号セットの入れ替えにご活用下さい。
| Cat. | No. | 制限 | 称号 | HP | MP | Atk | MAtk | Def | MDef | 計 | 効果 | 備考 | ヒント | 取得 |
| Daily | ||||||||||||||
| 00 | 0 | ユーザ | てんまいのユーザ | 初回 | ||||||||||
| 00 | 1 | 感謝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 応援メッセージ | 前編 | |||
| 00 | 2 | A | GoodUser | 頭を撫でた時に特殊な効果が発生する | 頭をなでたとき好感度+1 1/3の確率で1ε取得(所持金が1000ε未満の時) |
長時間の起動 | 前編 | |||||||
| 00 | 3 | A | BetterUser | 頭を撫でた時に特殊な効果が発生する | 頭をなでたとき好感度+1 1/4の確率で5ε取得(所持金が1000ε未満の時) |
長時間の起動 | 前編 | |||||||
| 00 | 4 | A | BestUser | 頭を撫でた時に特殊な効果が発生する | 頭をなでたとき好感度+1 1/5の確率で10ε取得(所持金が1000ε未満の時) |
長時間の起動 | 前編 | |||||||
| 00 | 5 | 富豪 | ヤドリギと不死鳥の涙が買える様になる | アイテム店に項目が追加。ただし高価です。 | 所持金沢山 | 後編 | ||||||||
| 00 | 6 | 大富豪 | 合成素材が買える様になる | マテリアル店に並ぶ事がある。ただし高価です。 | 所持金沢山 | 後編 | ||||||||
| 00 | 7 | |||||||||||||
| 00 | 8 | |||||||||||||
| 00 | 9 | |||||||||||||
| 01 | 0 | B | Yuki | 6 | 3 | 9 | ユキに会える確率上昇 | 散歩中。 家で終了した時に次回必ず辞書houseで起動。 |
ユキの好感度 | 後編 | ||||
| 01 | 1 | B | Elna | 6 | 3 | 9 | エルナに会える確率上昇 | 散歩・療養中。 家で終了した時に次回必ず辞書elnaで起動。 |
エルナの好感度 | 前編 | ||||
| 01 | 2 | B | Precia | 6 | 3 | 9 | プレシャに会える確率上昇 装備中【赤眼鏡】装着 |
散歩・療養中。 | プレシャの好感度 | 中編 | ||||
| 01 | 3 | B | Risa | 3 | 6 | 9 | リサに会える確率上昇 | 散歩・療養中。 | リサの好感度 | 中編 | ||||
| 01 | 4 | B | Sui | 3 | 6 | 9 | スイに会える確率上昇 | 散歩・療養中。 | スイの好感度 | 中編 | ||||
| 01 | 5 | B | Laevatain | 6 | 3 | 9 | レーヴァテインに会える確率上昇 | 辞書laevに移行する頻度が緩くなる。 | レーヴァテインの好感度 | 後編 | ||||
| 01 | 6 | |||||||||||||
| 01 | 7 | |||||||||||||
| 01 | 8 | C | 変態 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | 好感度が上昇しなくなる | 変更すると、1日の間、他の称号に変更できなくなります。 | 触ったら駄目 | 前編 |
| 01 | 9 | C | 媚薬 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -12 | 好感度が上昇しなくなる | 変更すると、1日の間、他の称号に変更できなくなります。 | 薬に頼るのは駄目 | 番外 |
| 02 | 0 | D | StylistLv.1 | アクセサリー店に1個の商品が追加 | ロングウィッグ | 着せ替えアクセサリの収集 | 中編 | |||||||
| 02 | 1 | D | StylistLv.2 | アクセサリー店に2個の商品が追加 | レイヤーウィッグ | 着せ替えアクセサリの収集 | 番外 | |||||||
| 02 | 2 | D | StylistLv.3 | アクセサリー店に3個の商品が追加 | カールウィッグ | 着せ替えアクセサリの収集 | 番外 | |||||||
| 02 | 3 | D | StylistLv.4 | アクセサリー店に4個の商品が追加 | シャギーウィッグ | 着せ替えアクセサリの収集 | 番外 | |||||||
| 02 | 4 | D | StylistLv.5 | アクセサリー店に5個の商品が追加 | エアリーウィッグ | 着せ替えアクセサリの収集 | 番外 | |||||||
| 02 | 5 | D | StylistLv.6 | アクセサリー店に6個の商品が追加 | テールウィッグ | 着せ替えアクセサリの収集 | 番外 | |||||||
| 02 | 6 | |||||||||||||
| 02 | 7 | |||||||||||||
| 02 | 8 | |||||||||||||
| 02 | 9 | |||||||||||||
| 03 | 0 | E | 思い出 | -4 | -4 | -8 | -8 | -3 | -3 | -30 | 命中率Lv.8固定 | 暗闇の効果は反映されます | 過去を想いかえす | 前編 |
| 03 | 1 | Gamer | Coinを通常の1.5倍で換金出来る | ゲームセンターで勝ち続ける | 中編 | |||||||||
| 03 | 2 | 美食家 | " d "キーを押すと食事イベント強制発生 | 辞書risa/suiの食事強制発生可能 | お店で色んな食事を食べる | 中編 | ||||||||
| 03 | 3 | 健康 | 散歩時、露店商に出会う確率上昇 一度だけ商品の中身を入れ替え可能 |
1/2 | 歩くのは良いこと | 中編 | ||||||||
| 03 | 4 | F | 幸運 | -4 | -4 | -3 | -3 | -8 | -8 | -30 | 回避率Lv.8固定 | 暗闇の効果は反映されます | みんなとの相性が最高 | 後編 |
| 03 | 5 | Present | お返しが貰える確率上昇 | 約5倍 | みんなに沢山プレゼント | 中編 | ||||||||
| 03 | 6 | Gift | Sランクプレゼント入手確率上昇 | 約1/5の確率。バザー、ぬすむ、Ex宝箱 | みんなに高価なプレゼント | 後編 | ||||||||
| 03 | 7 | |||||||||||||
| 03 | 8 | |||||||||||||
| 03 | 9 | |||||||||||||
| 04 | 0 | 漁り屋 | " x "キーを押すとバザーイベント強制発生 | 辞書risaのバザー強制発生可能 | 倉庫を漁ろう | 後編 | ||||||||
| 04 | 1 | Refine | 精錬費用減少 | 通常精錬は1段階下の精練費用。 効果、属性、魔導精錬は元の費用の4/5。 |
通常魔導具を精錬 | 後編 | ||||||||
| 04 | 2 | Custom | 魔導精錬石の売値が高額になる | 400〜800εの間で変動。 | 魔導具を魔導精錬 | 番外 | ||||||||
| 04 | 3 | Collect | ||||||||||||
| 04 | 4 | F | 怠け者 | -12 | -12 | -12 | -12 | 24 | 24 | 0 | 回避率Lv.0固定 テストスキップ可能 |
暗闇の効果は反映されます | テストに不合格 | 後編 |
| 04 | 5 | E | 勤勉家 | -12 | -12 | 24 | 24 | -12 | -12 | 0 | 命中率Lv.0固定 テストスキップ可能 |
暗闇の効果は反映されます | テストに合格 | 後編 |
| 04 | 6 | お茶会の常連 | 誘いを受けていなくてもお茶会発生 | お茶会に出席 | 後編 | |||||||||
| 04 | 7 | スマイル | 高高感度反応が常に見れる様になる。 | みんなとコミュニケート | 後編 | |||||||||
| 04 | 8 | |||||||||||||
| 04 | 9 | |||||||||||||
| 05 | 0 | G | Power | 10 | 10 | 攻撃魔法の研究 | 後編 | |||||||
| 05 | 1 | G | Magic | 10 | 10 | 回復魔法の研究 | 後編 | |||||||
| 05 | 2 | G | Guard | 10 | 10 | 結界魔法の研究 | 後編 | |||||||
| 05 | 3 | G | Mind | 10 | 10 | 時間魔法の研究 | 後編 | |||||||
| 05 | 4 | G | Life | 5 | 5 | 10 | 補助魔法の研究 | 後編 | ||||||
| 05 | 5 | Fellow | 魔法作成時に振り分けられるパラメータ2倍 | 魔法の研究 | 後編 | |||||||||
| 05 | 6 | |||||||||||||
| 05 | 7 | |||||||||||||
| 05 | 8 | |||||||||||||
| 05 | 9 | |||||||||||||
| 06 | 0 | Herb | 合成時に確率で秘薬が2個出来る | 確率は1/3 | 自然素材を収集 | 番外 | ||||||||
| 06 | 1 | Element | 合成時に確率で強化が2個出来る | 確率は1/3 | 人工素材を収集 | 番外 | ||||||||
| 06 | 2 | AlchemistLv.1 | 合成時に確率で素材が2個出来る | 確率は1/3 | 貴重素材を収集 | 番外 | ||||||||
| 06 | 3 | AlchemistLv.2 | 合成時に確率で祝福の効果回数が5回増える | 確率は1/3 | 合成素材1を収集 | 番外 | ||||||||
| 06 | 4 | AlchemistLv.3 | 合成時に確率で属性石が2個出来る | 確率は1/3 | 合成素材2を収集 | 番外 | ||||||||
| 06 | 5 | Creator | 合成時に確率で道具が2個出来る | 確率は1/3 | マジックアイテムを収集 | 番外 | ||||||||
| 06 | 6 | Tamer | -5 | -5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 使い魔の成長必要値減少 | 必要素材数が−1個 | 使い魔を転生 | 番外 | |
| 06 | 7 | TameMaster | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 使い魔のレベルアップ必要値減少 | 1レベル下の必要値 | 使い魔を転生 | 番外 | |||
| 06 | 8 | |||||||||||||
| 06 | 9 | |||||||||||||
| Battle | ||||||||||||||
| 10 | 0 | H | 蒼の証明??? | 4 | 4 | 8 | ユキに挑む | 後編 | ||||||
| 10 | 1 | H | 蒼の証明?? | 4 | 4 | 4 | 12 | ユキに挑む | 番外 | |||||
| 10 | 2 | H | 蒼の証明? | 5 | 5 | 5 | 15 | ユキに挑む | 番外 | |||||
| 10 | 3 | H | 蒼の証明 | 6 | 7 | 6 | 19 | 番外 | ||||||
| 10 | 4 | H | 黒の証明 | 4 | 10 | 3 | 2 | 19 | 番外 | |||||
| 10 | 5 | H | 白の証明 | 4 | 10 | 2 | 3 | 19 | 番外 | |||||
| 10 | 6 | H | 朱の証明?? | 4 | 4 | 4 | 12 | レーヴァテインに挑む | 番外 | |||||
| 10 | 7 | H | 朱の証明? | 5 | 5 | 5 | 15 | レーヴァテインに挑む | 番外 | |||||
| 10 | 8 | H | 朱の証明 | 6 | 7 | 6 | 19 | 番外 | ||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||
| 11 | 0 | I | 修練生 | 辞書masterで起動後、辞書azalで強制起動 | 修練に励む者 | 後編 | ||||||||
| 11 | 1 | J | 主の証明 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 試練の塔で主達に挑む | 番外 | ||||
| 11 | 2 | J | 神の証明 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 試練の塔で神の竜に挑む | 番外 | ||||
| 11 | 3 | J | 真の証明 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | クラウソラスに追加効果付加 | 試練の塔で自分の影に挑む | 番外 | |||
| 11 | 4 | J | 闇の証明 | 3 | 6 | -2 | 10 | 17 | 試練の塔で冥府の闇に挑む | 番外 | ||||
| 11 | 5 | J | 霊の証明 | 6 | 3 | 10 | -2 | 17 | 試練の塔で人形の霊に挑む | 番外 | ||||
| 11 | 6 | J | 美の証明 | 3 | 6 | -2 | 10 | 17 | 試練の塔で美声の女神に挑む | 番外 | ||||
| 11 | 7 | J | 王の証明 | 6 | 3 | 10 | -2 | 17 | 試練の塔で竜の王に挑む | 番外 | ||||
| 11 | 8 | J | 古の証明 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | アルテマウェポンに追加効果付加 | 試練の塔で古代の魔物に挑む | 番外 | ||
| 11 | 9 | J | 天の証明 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 番外 | |||
| 12 | 0 | K | TrainingLv.1 | 修練の成果+1 | 修練を積もう | 番外 | ||||||||
| 12 | 1 | K | TrainingLv.2 | 修練の成果+2 | 修練を積もう | 番外 | ||||||||
| 12 | 2 | K | TrainingLv.3 | 修練の成果+3 | 修練を積もう | 番外 | ||||||||
| 12 | 3 | K | TrainingLv.4 | 修練の成果+4 | 修練を積もう | 番外 | ||||||||
| 12 | 4 | K | TrainingLv.5 | 修練の成果+5 | 修練を積もう | 番外 | ||||||||
| 12 | 5 | K | TrainingLv.6 | 修練の成果+6 | 修練を積もう | 番外 | ||||||||
| 12 | 6 | K | TrainingLv.7 | 修練の成果+7 | 修練を積もう | 番外 | ||||||||
| 12 | 7 | K | TrainingMaster | 修練の成果+8 | 修練を積もう | 番外 | ||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||
| 13 | 0 | L | Master? | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 能力値の強化 | 番外 | ||
| 13 | 1 | L | Master | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 能力値の強化 | 番外 | ||
| 13 | 2 | L | MateriaMaster | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 番外 | |||
| 13 | 3 | Restarter | 強化時に消費する各値の必要数が減少 | 強化時に1段階下の消費になる | 能力値のリセット | 番外 | ||||||||
| 13 | 4 | M | Knight | 12 | -3 | 3 | 12 | 生命力の強化 | 番外 | |||||
| 13 | 5 | M | Wizard | -3 | 12 | 3 | 12 | 魔力の強化 | 番外 | |||||
| 13 | 6 | M | Swordman | 3 | 12 | -3 | 12 | 物理攻撃力の強化 | 番外 | |||||
| 13 | 7 | M | Magician | 3 | -3 | 12 | 12 | 魔法攻撃力の強化 | 番外 | |||||
| 13 | 8 | M | Guard | 3 | 12 | -3 | 12 | 物理防御力の強化 | 番外 | |||||
| 13 | 9 | M | Sage | 3 | -3 | 12 | 12 | 魔法防御力の強化 | 番外 | |||||
| 14 | 0 | N | SkillMaster? | -2 | 6 | 6 | 6 | -2 | -2 | 12 | 魔法と能力の習得 | 番外 | ||
| 14 | 1 | N | SkillMaster | -4 | 8 | 10 | 10 | -5 | -5 | 14 | 番外 | |||
| 14 | 2 | Arbeit | クエストのレア報酬獲得確率上昇 | 確率は3倍 | クエスト完遂 | 番外 | ||||||||
| 14 | 3 | QuestMaster | 番外 | |||||||||||
| 14 | 4 | CookingMaster | 料理の効果時間上昇 | 30分延長 | 料理の経験を積む | 番外 | ||||||||
| 14 | 5 | S | 料理人 | 5 | -5 | 0 | 満腹度の増加を抑える | 料理を食べた時の満腹度の増加値が/2 | 料理を覚える | 番外 | ||||
| 14 | 6 | S | 食の探求者 | 5 | -5 | 0 | 満腹度の増加を促す | 料理を食べた時の満腹度の増加値が*1.5 | 食材を収集 | 番外 | ||||
| 14 | 7 | O | TreasureLv.1 | 使い魔の探索での寿命消費量-1 | 探索1時間毎の寿命消費が9 | 使い魔を探索させる | 番外 | |||||||
| 14 | 8 | O | TreasureLv.2 | 使い魔の探索での寿命消費量-3 | 探索1時間毎の寿命消費が7 | 使い魔を探索させる | 番外 | |||||||
| 14 | 9 | O | TreasureLv.3 | 使い魔の探索での寿命消費量-5 | 探索1時間毎の寿命消費が5 | 使い魔を探索させる | 番外 | |||||||
| 15 | 0 | TrialMaster | 試練の塔Extraでの入手ポイント増加 | 1.5倍 | 塔を登る | 番外 | ||||||||
| 15 | 1 | TowerMaster | 番外 | |||||||||||
| 15 | 2 | Pick | 通常 : 宝箱出現率上昇 Extra : 確率で宝箱の鍵が不要になる |
Extra : 不要になる確率は1/3 |
宝箱を開ける | 番外 | ||||||||
| 15 | 3 | Mine | 壁から出現するアイテム追加 Extra : 確率でマトックが不要になる |
貴重素材。アイテム自体の入手確率も上昇 Extra : 不要になる確率は1/3 |
壁を壊す | 番外 | ||||||||
| 15 | 4 | Grass | 草叢から出現するアイテム追加 通常 : 草叢出現率上昇 |
貴重素材。アイテム自体の入手確率も上昇 | 草叢を探す | 番外 | ||||||||
| 15 | 5 | Fount | 確率で回復の泉の効果を選択可能 通常 : 回復の泉出現率上昇 |
確率は1/3 通常 : HP/MP回復 or キュア Extra : 回復 or フロア効果 |
回復の泉の加護を受ける | 番外 | ||||||||
| 15 | 6 | Trap | トラップの回避率増加 Extra : フロア内のトラップの数減少 |
Extra : 減少数は1〜2。 |
トラップに掛かる | 番外 | ||||||||
| 15 | 7 | |||||||||||||
| 15 | 8 | |||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||
| 16 | 0 | BorderLife | 3 | 3 | 3 | 9 | 危機一髪 | 中編 | ||||||
| 16 | 1 | MagicZero | 3 | 3 | 3 | 9 | 魔力が尽きた | 中編 | ||||||
| 16 | 2 | 一撃必殺 | -9 | 9 | 9 | 9 | 弱い者苛め | 番外 | ||||||
| 16 | 3 | カエルの王様 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -50 | 永久オートキュア | 敵側ターン終了時のみに判定するので、 それ以外の場所での効果は回復できません。 |
カエルでも勝てる | 番外 | |
| 16 | 4 | 臆病者 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -12 | 逃走と戦闘不能時のペナルティ無し | お金を落とさなくなります。 経験値と証明書が減少しなくなります。 逃走・死亡回数は加算。 |
逃げるが勝ち | 番外 | |
| 16 | 5 | 死神憑き | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 永久死の宣告(5ターン) | リレイズ後も効果が発生する | いのちをだいじに | 番外 | |
| 16 | 6 | ジャンクポットの友達 | ジャンクポットに渡すアイテムが1個になる | おまけが貰える可能性が上昇 | 敵にもプレゼント | 番外 | ||||||||
| 16 | 7 | 鉄壁の護り | -2 | -3 | -8 | -8 | 15 | 15 | 9 | ひたすら防御 | 中編 | |||
| 16 | 8 | 見極める心 | ハイポーションとエーテルターボの消費数減少 | 1個 | 状態回復は小まめに | 後編 | ||||||||
| 16 | 9 | 躊躇わない心 | ラストエリクサーの消費数減少 | 1個 | 高価な回復アイテムを乱用 | 後編 | ||||||||
| 17 | 0 | P | 竜の魂 | -10 | 5 | 5 | 0 | 開始時リレイズ | 不死鳥の手助け | 番外 | ||||
| 17 | 1 | 盗賊の魂 | ぬすむ成功確率上昇 | 確率+2 | ドロボー | 番外 | ||||||||
| 17 | 2 | 忍者の魂 | ぜになげの威力上昇 | 1.3倍 | お金を大量に投げる | 番外 | ||||||||
| 17 | 3 | 召喚士 | 使い魔の行動関係のプラス補正 | 行動での寿命消費値減少 行動成功率上昇(+熟練度/5) 熟練度上昇+1 |
使い魔の手助け | 番外 | ||||||||
| 17 | 4 | 超越者 | マテリア使用後のペナルティなし | 媒体の能力値解放 | 番外 | |||||||||
| 17 | 5 | 時の管理者 | 時の砂の消費MPがMP半減に変更 | 道具で時間を止める | 番外 | |||||||||
| 17 | 6 | 魔物博士 | ライブラでターンを消費しなくなる | 番外 | ||||||||||
| 17 | 7 | 博打師 | パルプンテが必ず成功&効果プラス補正 | ユーザに不利な効果の一部が発生しなくなります。 | 何が起こっても知らないよ | 番外 | ||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||
| Dream | ||||||||||||||
| 20 | 0 | I | 夢の迷い人 | 辞書masterで起動後、辞書laevで強制起動 | 夢を観る | 後編 | ||||||||
| 20 | 1 | Q | 過去 | 6 | 6 | 12 | ユキの触り反応変化 | 夢 | ||||||
| 20 | 2 | Q | 希望 | 6 | 6 | 12 | エルナの触り反応変化 | 手反応追加。頭・顔つつき反応で好感度が減少しない。 | エルナの夢 | 夢 | ||||
| 20 | 3 | Q | 天使 | 6 | 6 | 12 | プレシャの触り反応変化 | 夢 | ||||||
| 20 | 4 | Q | 大罪 | 6 | 6 | 12 | リサの触り反応変化 | 夢 | ||||||
| 20 | 5 | Q | 幸福 | 6 | 6 | 12 | スイの触り反応変化 | 夢 | ||||||
| 20 | 6 | Q | 虚無 | 6 | 3 | 3 | 12 | レーヴァテインの触り反応変化 | 夢 | |||||
| 20 | 7 | Q | 家族 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 家族の夢 | 夢 | ||
| 20 | 8 | |||||||||||||
| 20 | 9 | |||||||||||||
| Event | ||||||||||||||
| 25 | 0 | P | NewYear | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | -2 | 0 | 開始時プロテクト | あけましておめでとう | 後編 | |
| 25 | 1 | P | ValentineElna | -1 | -1 | 3 | -2 | 3 | -2 | 0 | 開始時ブライン | エルナの胸反応では終了しなくなる。 | 気になる子からの贈り物 | 後編 |
| 25 | 2 | P | ValentineRisa | -1 | -1 | 3 | -2 | 3 | -2 | 0 | 開始時ブライン | リサの胸反応では終了しなくなる。 | 気になる子からの贈り物 | 後編 |
| 25 | 3 | P | ValentineSui | -1 | -1 | 3 | -2 | 3 | -2 | 0 | 開始時ブライン | スイの胸反応では終了しなくなる。 | 気になる子からの贈り物 | 後編 |
| 25 | 4 | P | Peach | |||||||||||
| 25 | 5 | P | White | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 6 | 0 | 開始時シャープネス | 気になる子へのお返し | 後編 | |
| 25 | 6 | P | AprilFool | -2 | -2 | -1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 開始時ポイズン | 今日は嘘をつける日 | 後編 | |
| 25 | 7 | P | Holiday | |||||||||||
| 25 | 8 | P | Rainy | |||||||||||
| 25 | 9 | P | TheStar | -1 | -1 | -2 | 6 | -1 | -1 | 0 | 開始時リフレク | 星に願いを | 後編 | |
| 26 | 0 | P | Fair | -2 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 開始時ストップ | 神様に縁のある日 | 後編 | |
| 26 | 1 | P | Summer | |||||||||||
| 26 | 2 | P | TheMoon | |||||||||||
| 26 | 3 | P | Halloween | -1 | -1 | -2 | 3 | 3 | -2 | 0 | 開始時レジスト | 収穫祭を楽しもう | 後編 | |
| 26 | 4 | P | Festival | -1 | -1 | 6 | -2 | -1 | -1 | 0 | 開始時ためる | 街のお祭へ | 中編 | |
| 26 | 5 | P | AfterFestival | 6 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 開始時ヘイスト | お祭の後で | 後編 | |
| 26 | 6 | P | X'mas | -1 | -1 | -2 | 6 | -2 | 3 | 0 | 開始時サイレス | クリスマスプレゼントの交換 | 後編 | |
| 26 | 7 | P | PreviousNight | |||||||||||
| 26 | 8 | |||||||||||||
| 26 | 9 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| 30 | 0 | R | TitleMasterLv.1 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 称号を沢山取得 | 前編 | ||||
| 30 | 1 | R | TitleMasterLv.2 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 称号を沢山取得 | 前編 | ||
| 30 | 2 | R | TitleMasterLv.3 | 6 | 6 | -2 | -2 | -1 | -1 | 6 | 取得後称号2個装備可能 | 称号を沢山取得 | 前編 | |
| 30 | 3 | R | TitleMasterLv.4 | 8 | 8 | -2 | -2 | -2 | -2 | 8 | 取得後称号3個装備可能 | 称号を沢山取得 | 前編 | |
| 30 | 4 | R | TitleMasterLv.5 | 10 | 10 | -3 | -3 | -2 | -2 | 10 | 取得後称号4個装備可能 | 称号を沢山取得 | 前編 | |
| 30 | 5 | R | TitleMasterLv.6 | 13 | 13 | -3 | -3 | -3 | -3 | 14 | 取得後称号5個装備可能 | 称号を沢山取得 | 前編 | |
| 30 | 6 | |||||||||||||
| 30 | 7 | |||||||||||||
| 30 | 8 | |||||||||||||
| 30 | 9 | |||||||||||||