▽ 装備品
FRAME / FULL - TOP
FRAME / FULL - TOP
| 名前 | Lv. | HP+ | MP+ | Atk+ | MAtk+ | Def+ | MDef+ | HIT+ | FREE+ | 効果 | 取得 | |
| ウルスラグナ | T | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 試練の塔 通常 敵ドロップ | ||
| U | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| クトネシリカ | T | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1 | 2 | HPが20以下の時、一度だけ、 ターン開始時にHP+100 MP+60 キュアの効果 |
倉庫 奥にある壺 | |
| U | 20 | 20 | 5 | 5 | 35 | 35 | 2 | 2 | ||||
| 精霊の剣 | T | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 物理攻撃時に、攻撃の属性が毎回可変 | クエスト Lv.9 富豪の楽しみ | |
| U | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| ガ・ジャルグ | T | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 2 | 2 | 物理攻撃時に、結界、防御無視 | 倉庫 ガラクタの山 | |
| U | 30 | 10 | 30 | 0 | 30 | 10 | 3 | 2 | ||||
| 十握剣 | T | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 対物理型*1.5。対魔法型/2 | クエスト Lv.8 万病に効く薬 | |
| U | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 天蝿斫剣 | T | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 10 | 2 | 2 | 対物理型/2。対魔法型*1.5 | クエスト Lv.8 パーティーの準備 | |
| U | 10 | 20 | 30 | 30 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||
| 月下美人 | T | -50 | -50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 2 | 2 | 永久リジェネ | 試練の塔 Extra 宝箱 | |
| U | -40 | -40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | ||||
| 正宗 | T | 15 | 15 | -30 | -30 | 15 | 15 | 3 | 2 | 永久ヘイスト | 試練の塔 Extra 宝箱 | |
| U | 25 | 25 | -25 | -25 | 25 | 25 | 3 | 3 | ||||
| リタルダンド | T | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 10 | 3 | 3 | 物理攻撃時にスロウの追加効果 | 倉庫 入り口付近 | |
| U | 10 | 10 | 30 | 10 | 25 | 15 | 3 | 3 | ||||
| 幻惑の刀 | T | 20 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 物理攻撃時に暗闇の追加効果 | クエスト Lv.6 人形遣いの受難 | |
| U | 25 | 20 | 30 | 0 | 30 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 魔封じの杖 | T | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | 2 | 2 | 物理攻撃時に沈黙の追加効果 | クエスト Lv.6 占い師の真実 | |
| U | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | ||||
| ルールブレイカー | T | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 3 | 1 | 物理攻撃時に効果解除、結界破壊の追加効果 | クエスト Lv.6 工具店からの依頼2 | |
| U | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 3 | 1 | ||||
| スペルブレイカー | T | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | 1 | 物理攻撃時に詠唱キャンセルの追加効果 | クエスト Lv.6 建築家の夢 | |
| U | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 3 | 1 | ||||
| ダーインスレイヴ | T | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | 1 | 1 | 物理攻撃時に吸血の追加効果 吸魔効果消滅 ※吸血のドレイン量は物理攻撃力に比例 |
倉庫 溢れ返ってる箱 | |
| U | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 | 25 | 2 | 2 | ||||
| アスピルナイフ | T | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | 1 | 1 | 物理攻撃時に吸魔の追加効果 吸血効果消滅 ※吸魔のアスピル量は物理攻撃力に比例 |
試練の塔 通常 敵ドロップ | |
| U | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 | 25 | 2 | 2 | ||||
| エリニュス | T | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 3 | 0 | 物理攻撃が【カウンター】になる ※相手の物理攻撃を反射(除:特殊攻撃) |
試練の塔 通常 敵ドロップ | |
| U | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 3 | 0 | ||||
| アイギス | T | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 3 | 0 | 物理攻撃が【リフレクト】になる ※相手の魔法攻撃を反射(除:特殊攻撃) |
試練の塔 通常 敵ドロップ | |
| U | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 3 | 0 | ||||
| 名前 | 効果 | 取得 |
| 式の組立て | 消費MP減少 | 試練の塔 通常 宝箱 |
| 道具の知識 | 戦闘アイテムの効果上昇 | 試練の塔 通常 宝箱 |
| 戦士の心得 | 連続で物理攻撃可能 2回目のダメージは3/4 | 能力の強化 |
| 魔導の心得 | 連続で魔法攻撃可能(基本魔法のみ) 2回目のダメージは3/4 | 能力の強化 |
| 盗賊の心得 | バックアタック回避 ぬすむ使用時に追撃ダメージ 宝箱、壁、草叢を探した時のトラップ回避 |
試練の塔 通常 宝箱 |
| 狩人の心得 | クエスト対象発見確率上昇 クエストアイテム入手確率上昇 クエストアイテムがぬすむに設定される確率上昇 |
試練の塔 Extra 宝箱 |
| 火の魔導書 | 火属性威力上昇 水属性耐性低下 火属性ダメージをMP吸収 | クエスト Lv.7 鍛冶屋の要望 |
| 水の魔導書 | 水属性威力上昇 風属性耐性低下 水属性ダメージをMP吸収 | クエスト Lv.7 青年の悩み |
| 風の魔導書 | 風属性威力上昇 土属性耐性低下 風属性ダメージをMP吸収 | クエスト Lv.7 時計塔修復協会 |
| 土の魔導書 | 土属性威力上昇 火属性耐性低下 土属性ダメージをMP吸収 | クエスト Lv.7 老魔導師の願い |
| 星の魔導書 | 聖、闇、無属性威力上昇 聖、闇、無属性耐性 物理攻撃耐性低下(武器の属性が聖、闇属性の場合は低下しない) |
クエスト Lv.8 暗い街に灯火を |
| 名前 | 効果 | 取得 |
| パラライズガード | 麻痺、停止耐性 | 倉庫 整理された棚 |
| アクアマリンの指輪 | スタン、混乱耐性 | 倉庫 整理された棚 |
| マジックストーン | 沈黙、衰弱耐性 | 倉庫 整理された棚 |
| エルナのリボン | 毒、火傷、暗闇耐性 | エルナ |
| サンタの帽子 | オールド、死の宣告耐性 | 倉庫 期間イベント |
| キッチンミトン | 料理の成功率が大幅上昇。成功率の上限が100%に。 | 試練の塔 通常 鍵付宝箱 |
| 魔寄の腕輪 | エンカウント率上昇 | クエスト Lv.5 魔法結社からの依頼2 |
| 退魔の腕輪 | エンカウント率低下 | クエスト Lv.5 工具店からの依頼1 |
| ヒールバンクル | 現在HPがMaxHPの1/5以下の時、自動でポーション使用 | クエスト 収集 魔導具の力1 |
| メンタルバンクル | 現在MPがMaxMPの1/5以下の時、自動でエーテル使用 | クエスト 収集 魔導具の力2 |
| リフレクトリング | 常時リフレク展開 | 試練の塔 Extra 宝箱 |
| 名前 | 効果 | 取得 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生石 | 入手後に装備メニューで装備可能 装備時ターン開始前に確率で付加効果 |
誕生日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗賊の篭手 | 能力【ぬすむ】使用可能 試練の塔の鍵付宝箱を解除可能 |
アイテム合成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リュック |
装備品を入れて持ち運ぶ事が可能 魔導精錬を重ねる事で最大格納数が5個になる
|
アンティーク店(ぼろぼろのリュック) 魔導精錬 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| アガートラーム | 魔導具の名称をクラウソラスに変更可能 称号【真の証明】装備時に付加効果発生 |
試練の塔Extra ポイント交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 太古の結晶 | 魔導具の名称をアルテマウェポンに変更可能 称号【古の証明】装備時に付加効果発生 |
クエスト Lv.Ex 未知の物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マテリア | 能力【解放】使用可能 試練の塔の準備メニューでマテリアの強化可能 |
解放 |